CS:GO LG7

Voir l'arbre final
Voir les matchs

pool 1

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 SectorOne 3-0-0 48 9
2 Les lardons 2-1-0 40 6
3 Hexa-gaming 1-2-0 34 3
4 Weedstones 0-3-0 1 0
Voir les matchs

pool 2

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Nightmare 3-0-0 48 9
2 HSD 2-1-0 41 6
3 Team Blizzard 1-2-0 1 3
4 TeamD 0-3-0 0 0
Voir les matchs

pool 3

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Ramen.net 3-0-0 48 9
2 Cout yolo 2-1-0 43 6
3 Cortex 1-2-0 6 3
4 Team E 0-3-0 0 0
Voir les matchs

pool 4

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 GamingTech 3-0-0 48 9
2 Spawner Gaming 2-1-0 23 6
3 System 32 1-2-0 17 3
4 Team F 0-3-0 0 0
Voir les matchs

pool 5

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Maestro 3-0-0 48 9
2 Glimer of Hope 2-1-0 36 6
3 VeeQo 1-2-0 19 3
4 Sublimate 0-3-0 22 0
Voir les matchs

pool 6

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Westarz 3-0-0 48 9
2 de_tuscan 2-1-0 36 6
3 MumIsGlobal 1-2-0 4 3
4 Team H 0-3-0 0 0
Voir les matchs

pool 7

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Reloaded-Nation 3-0-0 48 9
2 Unimated.master13 2-1-0 44 6
3 BelgiumReset 1-2-0 20 3
4 Team I 0-3-0 0 0
Voir les matchs

pool 8

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 GameMasters 3-0-0 48 9
2 Minisaucisse 2-1-0 46 6
3 Mushroom 1-2-0 31 3
4 Team J 0-3-0 0 0