CS:GO LG8

Voir l'arbre final
Voir les matchs

pool 1

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 cochon d'inde 3-0-0 48 9
2 Everyone must die 2-1-0 34 6
3 Team Blizzard 1-2-0 36 3
4 Team1 0-3-0 0 0
Voir les matchs

pool 2

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 TMTS 2-1-0 46 6
2 GamingCore 2-1-0 45 6
3 Team Pilon 2-1-0 43 6
4 Team2 0-3-0 0 0
Voir les matchs

pool 3

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 WESTARZ 3-0-0 58 9
2 ADVERSITY 2-1-0 54 6
3 Chamikaze 1-2-0 16 3
4 Team3 0-3-0 0 0
Voir les matchs

pool 4

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 WhiteCross 2-0-1 47 7
2 DustPlayer 2-0-1 47 7
3 Favela 1-2-0 28 3
4 Team4 0-3-0 0 0
Voir les matchs

pool 5

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Ramen.net 3-0-0 48 9
2 Superca! 2-1-0 37 6
3 ClassiQ 1-2-0 30 3
4 RaidTactique 0-3-0 3 0
Voir les matchs

pool 6

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 imvp 2-0-1 47 7
2 g0g0olz 2-0-1 47 7
3 BlaSer 1-2-0 20 3
4 Team6 0-3-0 0 0
Voir les matchs

pool 7

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 PIECEOFSHIT 3-0-0 48 9
2 VenumZ 2-1-0 34 6
3 LanEx 1-2-0 21 3
4 Team7 0-3-0 0 0
Voir les matchs

pool 8

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Les Lardons 3-0-0 48 9
2 Valium 2-1-0 37 6
3 XanaX 1-2-0 22 3
4 Team8 0-3-0 0 0