FIFA 18 LG10

Voir l'arbre final
Voir les matchs

pool 1

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Jr BoBo 6-0-1 24 19
2 Zahkrii 6-1-0 19 18
3 Derzox 5-1-1 19 16
4 Big 4-3-0 12 12
5 Mowgli 3-4-0 9 9
6 Lotkiller7 2-5-0 6 6
7 TBD2 1-6-0 3 3
8 TBD1 0-7-0 0 0
Voir les matchs

pool 2

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Aomine 6-0-1 29 19
2 Rem_Shadoow 6-1-0 31 18
3 Dogan 5-2-0 21 15
4 Heredjoa 4-2-1 23 13
5 Addict Toho 3-4-0 21 9
6 Lorenzo 2-5-0 14 6
7 TBD4 1-6-0 3 3
8 TBD3 0-7-0 0 0
Voir les matchs

pool 3

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Loic Gerard 7-0-0 23 21
2 Sully 6-1-0 19 18
3 SSC Napoli 5-2-0 16 15
4 Aurelinho 4-3-0 12 12
5 Pedro 2-5-0 6 6
6 TBD5 2-5-0 6 6
7 TBD6 1-6-0 3 3
8 TBD7 1-6-0 3 3
Voir les matchs

pool 4

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 AddicT 7-0-0 22 21
2 Lange 6-1-0 21 18
3 Melvyn 5-2-0 18 15
4 EGO Ardixa 3-4-0 9 9
5 Smax 3-4-0 9 9
6 LotKiller7(ami) 3-4-0 9 9
7 TBD9 1-6-0 3 3
8 TBD8 0-7-0 0 0