FIFA 18 LG9

Voir l'arbre final
Voir les matchs

pool 1

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Jr BoBo 6-0-1 51 19
2 Lorenzo 6-1-0 41 18
3 Brutality0506 5-2-0 30 15
4 Pierro 4-3-0 28 12
5 Carbonnelle 3-3-1 29 10
6 Friizer 2-5-0 20 6
7 Team 1A 1-6-0 1 3
8 Team 1B 0-7-0 0 0
Voir les matchs

pool 2

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Rem_Shadoow 7-0-0 34 21
2 Moowgli 6-1-0 28 18
3 HayceKofal 4-2-1 28 13
4 Derzox 4-2-1 24 13
5 Team 2B 2-5-0 2 6
6 Team 2C 2-5-0 2 6
7 Ramos 1-6-0 1 3
8 Team 2A 1-6-0 1 3
Voir les matchs

pool 3

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Nycom 6-1-0 26 18
2 NephysFIFA 6-1-0 23 18
3 Jack_mess_6200 6-1-0 23 18
4 Team 3B 4-3-0 6 12
5 Team 3C 3-4-0 3 9
6 Saas 1-6-0 1 3
7 Pable2ochoa4 1-6-0 1 3
8 Team 3A 1-6-0 1 3
Voir les matchs

pool 4

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 AnthoRocchetti 7-0-0 36 21
2 SDL Screech 6-1-0 32 18
3 Gérard 5-2-0 28 15
4 Bolga 3-3-1 19 10
5 Nico 3-3-1 16 10
6 Team 4B 2-5-0 4 6
7 Team 4C 1-6-0 1 3
8 Team 4A 0-7-0 0 0