Hearthstone LG11

Voir l'arbre final
Voir les matchs

pool 1

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Davsk8eur 5-0-0 15 15
2 Pataclop 4-1-0 13 12
3 GroSSO 3-2-0 10 9
4 RebornC 2-3-0 10 6
5 Bigpanda 1-4-0 10 3
6 Cool-J 0-5-0 0 0
Voir les matchs

pool 2

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Maelstrom 4-1-0 13 12
2 MisterHip 4-1-0 12 12
3 Savannäh 3-2-0 12 9
4 ProCaillass 2-3-0 10 6
5 cocoaxe 2-3-0 9 6
6 TBD2 0-5-0 0 0
Voir les matchs

pool 3

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 SaucisseSwan 4-1-0 12 12
2 CARIBOUKOKO 4-1-0 12 12
3 PAULOLAX 3-2-0 12 9
4 Bento 3-2-0 10 9
5 Lysnale 1-4-0 9 3
6 TBD3 0-5-0 0 0
Voir les matchs

pool 4

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Nestouf 4-1-0 14 12
2 ScyDark 4-1-0 14 12
3 comando6001 3-2-0 11 9
4 Hugzz 3-2-0 10 9
5 kingofshadow 1-4-0 8 3
6 TBD4 0-5-0 0 0