Hearthstone LG3.4

Voir l'arbre final
Voir les matchs

pool 1

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Ewokit 3-1-0 11 9
2 ScyDark 2-2-0 8 6
3 Otsuna 2-2-0 8 6
4 Crumble 2-2-0 6 6
5 TheFlash 1-3-0 7 3
Voir les matchs

pool 2

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 ProCaillass 3-1-0 11 9
2 Cytro 3-1-0 10 9
3 Daltei 1-2-0 6 3
4 Sandrax 1-3-0 6 3
5 Pilou 1-2-0 6 3
Voir les matchs

pool 3

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Gaboumme 4-0-0 12 12
2 Nestouf 3-1-0 10 9
3 Orky 1-3-0 9 3
4 Lysnale 1-3-0 5 3
5 Kingofshadow 1-3-0 5 3
Voir les matchs

pool 4

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Joske609 4-0-0 12 12
2 Paulolax 2-2-0 8 6
3 Pataclop 2-2-0 7 6
4 Osyris 1-3-0 9 3
5 Infern0 1-3-0 4 3
Voir les matchs

pool 5

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 GroSSo 3-1-0 10 9
2 Diabblos 2-2-0 9 6
3 Seehaudeu 2-2-0 7 6
4 Cyrilv 2-2-0 7 6
5 Mito 1-3-0 6 3
Voir les matchs

pool 6

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Goudhout 4-0-0 12 12
2 Zoroark 2-2-0 10 6
3 Bigpanda 2-2-0 9 6
4 SaucisseSwan 1-3-0 9 3
5 Narra 1-3-0 5 3
Voir les matchs

pool 7

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Zhym 3-1-0 11 9
2 Cariboukoko 3-1-0 10 9
3 Badajimpom 2-1-0 6 6
4 BabyBear 1-2-0 5 3
5 TBD 0-4-0 0 0
Voir les matchs

pool 8

Rang Nom Résultats (V-D-N) Rounds gagnés Points
1 Vinz 4-0-0 12 12
2 Chinoize 3-1-0 11 9
3 RebornC 1-3-0 8 3
4 AVZ075 1-2-0 6 3
5 BouncyKnight 0-3-0 1 0