Points | 13 |
---|---|
Kills | 13 |
Deaths | 18 |
HS | 8 (61.54 %) |
K/D | 0.72 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Very Gold (13) - (10) RGW esports |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_anubis |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
Total | 13 | 5 | 8 | 61.54% |
Points | 0 |
---|---|
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 0 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | Neway (12) - (12) Chokbar |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_anubis |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0% |
Points | 15 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 14 |
HS | 6 (50 %) |
K/D | 0.86 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Adepts (13) - (08) RGW esports |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_anubis |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 12 | 6 | 6 | 50% |
Points | 8 |
---|---|
Kills | 8 |
Deaths | 11 |
HS | 6 (75 %) |
K/D | 0.73 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | NeedoneAgency (03) - (13) RGW esports |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_ancient |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 8 | 2 | 6 | 75% |
Points | 35 |
---|---|
Kills | 30 |
Deaths | 18 |
HS | 18 (60 %) |
K/D | 1.67 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 15 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 5 |
Score | RGW esports (19) - (15) Clear |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 7 | 11 | 61.11% |
![]() |
8 | 5 | 3 | 37.5% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 30 | 12 | 18 | 60% |
Points | 17 |
---|---|
Kills | 17 |
Deaths | 13 |
HS | 12 (70.59 %) |
K/D | 1.31 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 12 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 5 |
Score | Prodigy (09) - (13) RGW esports |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_ancient |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 4 | 6 | 60% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 17 | 5 | 12 | 70.59% |
Points | 8 |
---|---|
Kills | 5 |
Deaths | 12 |
HS | 4 (80 %) |
K/D | 0.42 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Very Gold (13) - (03) RGW esports |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_ancient |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 5 | 1 | 4 | 80% |
Points | 17 |
---|---|
Kills | 11 |
Deaths | 8 |
HS | 7 (63.64 %) |
K/D | 1.38 |
Bomb planted | 3 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Adepts (05) - (13) RGW esports |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 3 | 6 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 11 | 4 | 7 | 63.64% |
Points | 19 |
---|---|
Kills | 20 |
Deaths | 19 |
HS | 11 (55 %) |
K/D | 1.05 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 10 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 3 |
Score | Gucci Academie (16) - (14) RGW esports |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_ancient |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
9 | 6 | 3 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
Total | 21 | 9 | 12 | 57.14% |
Kills | 116 |
---|---|
Deaths | 113 |
HS | 72 |
K/D | 1.03 |
Bomb planted | 4 |
Bomb defused | 3 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 68 |
2 kills per round | 15 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 22 |
Point Clutch | 1 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
52 | 19 | 33 | 63.46% |
![]() |
37 | 19 | 18 | 48.65% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
8 | 0 | 8 | 100% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 117 | 44 | 73 | 62.39% |