| Points | 23 |
|---|---|
| Kills | 20 |
| Deaths | 8 |
| HS | 6 (30 %) |
| K/D | 2.5 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | Gucci Academie (13) - (04) Clear |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 5 | 3 | 37.5% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 20 | 14 | 6 | 30% |
| Points | 9 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 13 |
| HS | 3 (33.33 %) |
| K/D | 0.69 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | Broda (08) - (13) Gucci Academie |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 9 | 6 | 3 | 33.33% |
| Points | 16 |
|---|---|
| Kills | 16 |
| Deaths | 15 |
| HS | 7 (43.75 %) |
| K/D | 1.07 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 1 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | Sympa la Force (13) - (08) Gucci Academie |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 7 | 2 | 22.22% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 16 | 9 | 7 | 43.75% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 15 |
| Deaths | 13 |
| HS | 3 (20 %) |
| K/D | 1.15 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 9 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Prodigy (11) - (13) Gucci Academie |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 15 | 12 | 3 | 20% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 20 |
| HS | 6 (33.33 %) |
| K/D | 0.9 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | Gucci Academie (16) - (14) RGW esports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
10 | 6 | 4 | 40% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 18 | 12 | 6 | 33.33% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 15 |
| Deaths | 25 |
| HS | 7 (46.67 %) |
| K/D | 0.6 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 4 |
| Score | Very Gold (16) - (19) Gucci Academie |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 15 | 8 | 7 | 46.67% |
| Points | 14 |
|---|---|
| Kills | 14 |
| Deaths | 14 |
| HS | 7 (50 %) |
| K/D | 1 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Gucci Academie (10) - (13) Very Gold |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Points | 14 |
|---|---|
| Kills | 11 |
| Deaths | 10 |
| HS | 6 (54.55 %) |
| K/D | 1.1 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Gucci Academie (13) - (05) Very Gold |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 11 | 5 | 6 | 54.55% |
| Kills | 118 |
|---|---|
| Deaths | 118 |
| HS | 45 |
| K/D | 1 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 2 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 67 |
| 2 kills per round | 13 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 1 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 18 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 22 | 17 | 43.59% |
![]() |
12 | 11 | 1 | 8.33% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
36 | 22 | 14 | 38.89% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 118 | 73 | 45 | 38.14% |