| Points | 10 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 13 |
| HS | 5 (50 %) |
| K/D | 0.77 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 9 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | Prodigy (13) - (11) NeedoneAgency |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 10 | 5 | 5 | 50% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 15 |
| Deaths | 11 |
| HS | 9 (60 %) |
| K/D | 1.36 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Prodigy (13) - (09) Broda |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 15 | 6 | 9 | 60% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 17 |
| HS | 8 (61.54 %) |
| K/D | 0.76 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Prodigy (13) - (10) 3K esports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 13 | 5 | 8 | 61.54% |
| Points | 9 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 9 |
| HS | 2 (22.22 %) |
| K/D | 1 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Prodigy (13) - (00) Elite |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_vertigo |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 9 | 7 | 2 | 22.22% |
| Points | 11 |
|---|---|
| Kills | 11 |
| Deaths | 18 |
| HS | 6 (54.55 %) |
| K/D | 0.61 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | Prodigy (09) - (13) RGW esports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 11 | 5 | 6 | 54.55% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 11 |
| Deaths | 7 |
| HS | 6 (54.55 %) |
| K/D | 1.57 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Prodigy (13) - (05) NeedoneAgency |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 11 | 5 | 6 | 54.55% |
| Points | 10 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 14 |
| HS | 4 (40 %) |
| K/D | 0.71 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Prodigy (13) - (09) 3K esports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 10 | 6 | 4 | 40% |
| Points | 9 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 20 |
| HS | 6 (66.67 %) |
| K/D | 0.45 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Prodigy (11) - (13) Gucci Academie |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 9 | 3 | 6 | 66.67% |
| Kills | 88 |
|---|---|
| Deaths | 109 |
| HS | 46 |
| K/D | 0.81 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 52 |
| 2 kills per round | 14 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 13 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 10 | 16 | 61.54% |
![]() |
8 | 3 | 5 | 62.5% |
![]() |
17 | 10 | 7 | 41.18% |
![]() |
8 | 1 | 7 | 87.5% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
14 | 11 | 3 | 21.43% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
| Total | 88 | 42 | 46 | 52.27% |