Points | 13 |
---|---|
Kills | 13 |
Deaths | 7 |
HS | 8 (61.54 %) |
K/D | 1.86 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | Clear (13) - (02) Neway |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 13 | 5 | 8 | 61.54% |
Points | 4 |
---|---|
Kills | 4 |
Deaths | 16 |
HS | 3 (75 %) |
K/D | 0.25 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Gucci Academie (13) - (04) Clear |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
Total | 4 | 1 | 3 | 75% |
Points | 15 |
---|---|
Kills | 15 |
Deaths | 24 |
HS | 10 (66.67 %) |
K/D | 0.63 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | RGW esports (19) - (15) Clear |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 15 | 5 | 10 | 66.67% |
Points | 16 |
---|---|
Kills | 16 |
Deaths | 12 |
HS | 6 (37.5 %) |
K/D | 1.33 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Chokbar (07) - (13) Clear |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 16 | 10 | 6 | 37.5% |
Points | 15 |
---|---|
Kills | 15 |
Deaths | 17 |
HS | 6 (40 %) |
K/D | 0.88 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 5 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | Broda (13) - (10) Clear |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_nuke |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 15 | 9 | 6 | 40% |
Kills | 63 |
---|---|
Deaths | 76 |
HS | 33 |
K/D | 0.83 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 29 |
2 kills per round | 13 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 10 |
Point Clutch | 0 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
16 | 13 | 3 | 18.75% |
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
22 | 8 | 14 | 63.64% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
Total | 63 | 30 | 33 | 52.38% |