| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 19 |
| HS | 4 (40 %) |
| K/D | 0.53 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | 3K esports (11) - (13) Broda |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_nuke |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 10 | 6 | 4 | 40% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 16 |
| Deaths | 18 |
| HS | 4 (25 %) |
| K/D | 0.89 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 9 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | 3K esports (12) - (12) NeedoneAgency |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_nuke |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 16 | 12 | 4 | 25% |
| Points | 7 |
|---|---|
| Kills | 7 |
| Deaths | 18 |
| HS | 4 (57.14 %) |
| K/D | 0.39 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | Prodigy (13) - (10) 3K esports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 7 | 3 | 4 | 57.14% |
| Points | 21 |
|---|---|
| Kills | 16 |
| Deaths | 15 |
| HS | 11 (68.75 %) |
| K/D | 1.07 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 1 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | GenOne academie (12) - (12) 3K esports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_nuke |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 16 | 5 | 11 | 68.75% |
| Points | 12 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 13 |
| HS | 5 (55.56 %) |
| K/D | 0.69 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | PCS (07) - (13) 3K esports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_nuke |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 9 | 4 | 5 | 55.56% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 11 |
| HS | 6 (46.15 %) |
| K/D | 1.18 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 4 |
| Score | Neway (09) - (13) 3K esports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 13 | 7 | 6 | 46.15% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 12 |
| Deaths | 21 |
| HS | 4 (33.33 %) |
| K/D | 0.57 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | GenOne academie (14) - (16) 3K esports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 12 | 8 | 4 | 33.33% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 15 |
| Deaths | 19 |
| HS | 10 (66.67 %) |
| K/D | 0.79 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | Prodigy (13) - (09) 3K esports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 15 | 5 | 10 | 66.67% |
| Kills | 98 |
|---|---|
| Deaths | 134 |
| HS | 48 |
| K/D | 0.73 |
| Bomb planted | 2 |
| Bomb defused | 4 |
| 1v1 | 2 |
| 1v2 | 1 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 51 |
| 2 kills per round | 16 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 13 |
| Point Clutch | 4 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 12 | 16 | 57.14% |
![]() |
16 | 10 | 6 | 37.5% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
15 | 11 | 4 | 26.67% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
12 | 8 | 4 | 33.33% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
5 | 0 | 5 | 100% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 98 | 50 | 48 | 48.98% |