Match #22 - Neway vs Chokbar


Match Configuration
Config Name rules
MaxRounds 12
Status Archived
Map de_anubis
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score Neway (12) - (12) Chokbar
Rounds Played 24
GO TV
Number of Players 14 - Neway : 8 - Chokbar : 6 - Spectator : 0
Score Details
Neway Chokbar
First Side 05 07
Second Side 07 05
Match Statistics
Round Series
Caption
Neway
Chokbar
Neway Chokbar
Victory: Bomb Exploded 4 3
Defeat: Bomb Defused 2 3
Victory: Bomb Defused 3 2
Victory 2 2
Total Elimination 3 5
Victory: Out of Time 0 0
Longest Round Streak 4 4

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
Neway ☂️ Myzun!c^^ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neway dodZ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neway YouKnow 22 3 14 1.57 25 10 45.45% 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 2 0 0 1 0
Neway dayzeeR 18 3 16 1.13 21 8 44.44% 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 0 0 1 0
Neway MisTerioN* 13 9 16 0.81 18 10 76.92% 1 1 0 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 1
Neway ☂️ Myzun!c^^ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neway iPRA 19 7 18 1.06 19 13 68.42% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 0 0 3 0
Neway Zhowiz 18 8 17 1.06 20 8 44.44% 0 1 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0 0 3 0
Chokbar Empeeeeeee 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chokbar QiN 15 8 16 0.94 15 8 53.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 1 0
Chokbar 3eden 15 3 19 0.79 15 8 53.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 2 0
Chokbar n3o°-° 13 10 20 0.65 16 10 76.92% 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 5 0
Chokbar Tiiger 16 0 18 0.89 21 5 31.25% 1 1 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 1 0
Chokbar SychaY 22 3 17 1.29 24 11 50% 0 1 0 0 0 0 0 0 6 5 0 1 0 5 0
Total 171 54 171 194 91 53.22% 5 4 0 1 0 0 0 0 72 31 6 1 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
☂️ Myzun!c^^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dodZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YouKnow 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7 0 0 1 4 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
dayzeeR 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 2 1 0 0
MisTerioN* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 7 3 0 0 1 0 0 0
☂️ Myzun!c^^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iPRA 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 1 0 0
Zhowiz 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0
Empeeeeeee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QiN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0
3eden 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 8 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 1 0 0
n3o°-° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 8 0 0 3 0 0 0
Tiiger 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 2 0 0
SychaY 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
Total 7 0 3 0 1 10 4 70 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 3 0 37 0 8 0
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
☂️ Myzun!c^^
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
dodZ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
YouKnow
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 6
4
dayzeeR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 3
5
MisTerioN*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 4
6
☂️ Myzun!c^^
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
iPRA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 6 0
8
Zhowiz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 2 4
9
Empeeeeeee
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
QiN
0 0 4 3 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0
11
3eden
0 0 2 2 5 0 4 2 0 0 0 0 0 0
12
n3o°-°
0 0 1 4 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0
13
Tiiger
0 0 2 1 1 0 5 7 0 0 0 0 0 0
14
SychaY
0 0 5 6 4 0 5 2 0 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.
Entry Kills
Round Killer Killed Weapon Result
1 dayzeeR 3eden usp_silencer win
2 Zhowiz Tiiger m4a1_silencer win
3 SychaY MisTerioN* ak47 win
4 iPRA n3o°-° m4a1_silencer loose
5 SychaY MisTerioN* ak47 win
6 n3o°-° Zhowiz ak47 win
7 dayzeeR Tiiger m4a1_silencer win
8 MisTerioN* n3o°-° m4a1_silencer win
9 iPRA 3eden m4a1_silencer win
10 Zhowiz QiN ak47 loose
11 n3o°-° iPRA ak47 win
12 SychaY iPRA ak47 win
13 n3o°-° dayzeeR usp_silencer win
14 n3o°-° MisTerioN* mp9 loose
15 3eden YouKnow famas loose
16 Zhowiz SychaY galilar win
17 iPRA n3o°-° mp9 win
18 3eden MisTerioN* fiveseven win
19 SychaY iPRA ak47 win
20 Tiiger iPRA awp win
21 QiN MisTerioN* ak47 loose
22 n3o°-° dayzeeR fiveseven loose
23 SychaY dayzeeR m4a1_silencer win
24 YouKnow 3eden tec9 win
By players
Name Total Round win Round lost Ratio
SychaY 5 5 0 100%
n3o°-° 5 3 2 60%
Zhowiz 3 2 1 66.67%
dayzeeR 2 2 0 100%
iPRA 3 2 1 66.67%
YouKnow 1 1 0 100%
Tiiger 1 1 0 100%
MisTerioN* 1 1 0 100%
3eden 2 1 1 50%
QiN 1 0 1 0%
By team
Name Total Round win Round lost Ratio
Neway 10 8 2 80%
Chokbar 14 10 4 71.43%
Funny Facts
Number of he grenade 67 2.79 per round
Number of flash 131 5.46 per round
Number of molotov 87 3.63 per round
Number of decoy 0 0 per round